Am kommenden Samstag spielt die weibliche B-Jugend in Kellinghusen auf der Landesmeisterschaft um die Plätze 5-8. Der offizielle Spielplan ist herausgekommen und es geht gleich im ersten Spiel gegen unseren Nachbar TSV Gnutz der in der etwas stärker eingeschätzten Gruppe A den vierten Platz belegt hat. Drücken wir den Mädels die Daumen.
ER | Endrunde | 08.02.2014 | Kellinghusen | Danziger Str. | |||||||||||||||||||||||||
Spiel | Zeit | Durchg. | Feld | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Bälle ges | |||||||||||||||||
51 | 14:00 | 1 | 1 | TSV Schülp | : | TSV Gnutz | VfL Kellinghusen I | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Halbfinale 5-8 | |||||||||
52 | anschl. | 2 | 1 | TSV Mildstedt | : | TSV LoLa | TSV Hollingstedt | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Halbfinale 5-8 | |||||||||
53 | anschl. | 3 | 1 | Bredstedter TSV | : | TuS Wakendorf | VfL Kellinghusen II | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Plätze 9-11 | |||||||||
54 | anschl. | 4 | 1 | TSV Breitenberg | : | VfL Kellinghusen I | TSV Gnutz | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Halbfinale 1-4 | |||||||||
55 | anschl. | 5 | 1 | TSV Hollingstedt | : | TSV Wiemersdorf | TSV Mildstedt | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Halbfinale 1-4 | |||||||||
56 | anschl. | 6 | 1 | TuS Wakendorf | : | VfL Kellinghusen II | Bredstedter TSV | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Plätze 9-11 | |||||||||
57 | anschl. | 7 | 1 | Verl.Spiel 51 | : | Verl.Spiel 52 | TSV Breitenberg | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Platz 7 | |||||||||
58 | anschl. | 8 | 1 | Gew.Spiel 51 | : | Gew.Spiel 52 | TSV Wiemersdorf | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Platz 5 | |||||||||
59 | anschl. | 9 | 1 | Bredstedter TSV | : | VfL Kellinghusen II | TuS Wakendorf | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Plätze 9-11 | |||||||||
60 | anschl. | 10 | 1 | Verl.Spiel 54 | : | Verl.Spiel 55 | TSV Schülp | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Platz 3 | |||||||||
61 | anschl. | 11 | 1 | Gew.Spiel 54 | : | Gew.Spiel 55 | TSV LoLa | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Finale |
B-Jugend Landesmeisterschaft