Es ist schon fast bitter. Eine einzige Niederlage in der Saison, nur 4 Sätze abgegeben und trotzdem „nur “ Zweiter? Nein, die Mädels haben sich über die Saison immer weiter gesteigert und am Ende hat ein einziger Satzverlust den Ausschlag gegeben, da das Hinspiel gegen Kellinghusen mit 2:1 gewonnen das Rückspiel aber mit 0:3 verloren ging. Das ist dann manchmal einfach nur Pech.
Deutlich dazu der Abstand zum drittplatzierten TSV Wiemersdorf der mit 12:12 punkten bereits deutlich hinter uns geblieben ist. Glückwunsch Mädels auch ein zweiter Platz ist ein tolles Ergebnis! 🙂
Die Saison spielten: Anna, Finja, Laura und Celina!
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Kellinghusen I | 12 | 34:2 | 22:2 |
2. | TSV Schülp | 12 | 32:4 | 22:2 |
3. | VfL Kellinghusen II | 12 | 13:23 | 12:12 |
4. | TuS Wakendorf-G. | 12 | 15:21 | 10:14 |
5. | TSV Wiemersdorf | 12 | 11:25 | 8:16 |
6. | TSV Breitenberg | 12 | 11:25 | 6:18 |
7. | TSV Mildstedt | 12 | 10:26 | 4:20 |
letzte Änderung : Sat.06.09.2014 19:09.
Ballverhältnisse anzeigen
17.05.2014, 14:00, Hohenlockstedt, Finnische Allee:
1. | TSV Schülp | – | TuS Wakendorf-G. | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 11 | : | 10 | ) | ||||
2. | TSV Wiemersdorf | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | 3 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
3. | TSV Mildstedt | – | TuS Wakendorf-G. | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 9 | 10 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
4. | TSV Wiemersdorf | – | VfL Kellinghusen II | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | ||||
5. | TSV Schülp | – | TSV Mildstedt | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 2 | 11 | : | 3 | ) | ||||
6. | TuS Wakendorf-G. | – | TSV Wiemersdorf | 1 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
7. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Schülp | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | ||||
8. | TuS Wakendorf-G. | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | 4 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | ||||
9. | TSV Mildstedt | – | TSV Wiemersdorf | 0 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
10. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Mildstedt | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | ||||
11. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Schülp | 1 | : | 2 | ( | 10 | : | 11 | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | ) |
??.06.2014, 16:00, Kellinghusen, Quarnstedter Str.:
12. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Breitenberg | 2 | : | 1 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | ) | ||||
13. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Breitenberg | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | 11 | : | 3 | ) | ||||
14. | TSV Breitenberg | – | VfL Kellinghusen II | 1 | : | 2 | ( | 5 | : | 11 | 11 | : | 10 | 6 | : | 11 | ) | ||||
15. | TSV Breitenberg | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) |
12.07.2014, 14:00, Kellinghusen, Quarnstedter Str.:
16. | TSV Schülp | – | TSV Wiemersdorf | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | ) | ||||
17. | VfL Kellinghusen I | – | TuS Wakendorf-G. | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 1 | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | ) | ||||
18. | TSV Mildstedt | – | VfL Kellinghusen II | 1 | : | 2 | ( | 10 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | ) | ||||
19. | TSV Schülp | – | TSV Breitenberg | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | ) | ||||
20. | TSV Wiemersdorf | – | TuS Wakendorf-G. | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||
21. | VfL Kellinghusen I | – | VfL Kellinghusen II | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | ) | ||||
22. | TSV Wiemersdorf | – | TSV Mildstedt | 0 | : | 3 | ( | 2 | : | 11 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||
23. | TuS Wakendorf-G. | – | TSV Breitenberg | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 10 | 11 | : | 8 | ) | ||||
24. | TSV Mildstedt | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | ) | ||||
25. | TSV Schülp | – | VfL Kellinghusen II | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | ) | ||||
26. | TSV Wiemersdorf | – | TSV Breitenberg | 0 | : | 3 | ( | 10 | : | 11 | 10 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | ||||
27. | TuS Wakendorf-G. | – | VfL Kellinghusen II | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 3 | 4 | : | 11 | ) | ||||
28. | TSV Schülp | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
29. | TSV Mildstedt | – | TSV Breitenberg | 1 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 11 | : | 6 | 10 | : | 11 | ) |
06.09.2014, 14:00, Hohenlockstedt, Finnische Allee:
30. | TSV Wiemersdorf | – | TSV Schülp | 0 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||
31. | TSV Breitenberg | – | TSV Wiemersdorf | 1 | : | 2 | ( | 10 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | ) | ||||
32. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Mildstedt | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 5 | 11 | : | 3 | ) | ||||
33. | TuS Wakendorf-G. | – | TSV Schülp | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||
34. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 4 | 10 | : | 11 | 11 | : | 5 | ) | ||||
35. | TSV Breitenberg | – | TSV Mildstedt | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | ) | ||||
36. | TuS Wakendorf-G. | – | TSV Mildstedt | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | 11 | : | 3 | ) | ||||
37. | TSV Breitenberg | – | TSV Schülp | 0 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) | ||||
38. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Wiemersdorf | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | ) | ||||
39. | VfL Kellinghusen II | – | TuS Wakendorf-G. | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) | ||||
40. | TSV Mildstedt | – | TSV Schülp | 0 | : | 3 | ( | 3 | : | 11 | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | ||||
41. | TSV Breitenberg | – | TuS Wakendorf-G. | 1 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
42. | VfL Kellinghusen II | – | VfL Kellinghusen I | 0 | : | 3 | ( | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) |