Gleich eine ganze Mannschaft hatte für den heutigen B-jugend Spieltag absagen müssen und darunter waren einigen der bei der B-Jugend eingeplanten Leistungsträger. So mußte die gerade erst zwölfjährige Annika Rennekamp (darf noch 4 Jahre in dieser Altersklasse spielen!) die Hauptlast im Angriff stemmen und erreichte mit Ihren Mitspielerinnen ein sehr gutes Ergebnis. Am Ende waren es dann die schwindenden Kräfte und eine stark ausbaufähige Schiedsrichterleistung, die ein besseres Ergebnis verhinderten.
Zunächst einmal galt es sich zu finden, hatte die Mannschaft doch einige Umstellungen zu verkraften und noch nie so zusammengespielt. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber TSV Lola, war diese Findung noch in vollem Gange und nach einem 11:1 im ersten Satz wurde es so langsam besser. Leider zu langsam und so war der zweite Satz mit 11:3 auch schnell verloren.
Der TSV Breitenberg stellte dann ein ganz anderes Kaliber und entsprechend niedrig die Erwartungen. Es ging darum Punkte zu sammeln, was im ersten Durchgang schon ganz gut gelang und im zweiten Satz mit einem völlig überraschenden aber hochverdienten Satzgewinn endete.
Der nur zu viert spielende VfL Kellinghusen II stellte keine große Hürde für die Mädels da. Souverän wurde das Spiel gewonnen.
Deutlich ärgerlicher wurde es danach. Im vierten Spiel in Folge lies die Konzentration deutlich nach und gegen den körperlich deutlich stärkeren TSV Mildstedt lieferten die Mädels ein eher schwaches Spiel. Technisch deutlich stärker, hätte das Spiel eigentlich an uns gehen müssen, aber immer wieder schlichen sich leichte Fehler ein und so ging der erste Satz verdient an den TSV Mildstedt. Im zweiten Satz ein anderes Bild. Schülp dominiert, bevor durch das vierte Spiel in Folge Unsauberkeiten in das Spiel zurückkamen. Bei 9:6 war die Führung noch deutlich, Mildstedt konnte auch dank mehrerer wohlwollender Entscheidungen des Schiedsrichterteams, auf 10:10 herankommen und nach einem Eigenfehler von uns mit einer ebenso strittigen Entscheidung das Spiel gewinnen.
Alles in allem eine tolle Leistung unserer Truppe, die am Ende auch einen Satz mehr verdient gehabt hätte!
Es spielten: Cara, Sarah, Lara, Julia und Annika (Altersdurchschnitt 13 jahre!)
17.05.2014, 14:00, Hohenlockstedt, Finnische Allee:
1. | TSV Breitenberg I | – | VfL Kellinghusen II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 3 | 11 | : | 6 | ) | |||
2. | TSV Hollingstedt | – | TSV LoLa | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
3. | TSV Hollingstedt | – | TSV Mildstedt | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
4. | TSV LoLa | – | TSV Schülp | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 1 | 11 | : | 4 | ) | |||
5. | TSV Breitenberg I | – | TSV Schülp | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 3 | 10 | : | 12 | ) | |||
6. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Mildstedt | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||
7. | TSV LoLa | – | VfL Kellinghusen II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 2 | ) | |||
8. | TSV Hollingstedt | – | TSV Breitenberg I | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
9. | TSV Hollingstedt | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
10. | TSV LoLa | – | TSV Mildstedt | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 3 | ) | |||
11. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 2 | : | 11 | ) | |||
12. | TSV LoLa | – | TSV Breitenberg I | 0 | : | 2 | ( | 3 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||
13. | TSV Hollingstedt | – | VfL Kellinghusen II | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
14. | TSV Schülp | – | TSV Mildstedt | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | ) | |||
15. | TSV Breitenberg I | – | TSV Mildstedt | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 4 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Breitenberg I | 5 | 9:1 | 9:1 |
2. | TSV LoLa | 5 | 8:2 | 8:2 |
3. | TSV Mildstedt | 5 | 6:4 | 6:4 |
4. | TSV Schülp | 5 | 5:5 | 5:5 |
5. | VfL Kellinghusen II | 5 | 2:8 | 2:8 |
6. | TSV Hollingstedt | 5 | 0:10 | 0:10 |
letzte Änderung : Sun.18.05.2014 09:05.