Die zweite Frauenmannschaft konnte heute mit 4:4 Punkten den Klassenerhalt in der SH-Liga perfekt machen. Mit 12:20 Punkten war dies jedoch Rettung in letzter Sekunde, da in diesem Jahr voraussichtlich drei Teams absteigen werden.
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kronshagen | 16 | 25:14 | 24:8 |
| 2. | TuS Wakendorf | 16 | 26:12 | 22:10 |
| 3. | TSV Breitenberg | 16 | 24:14 | 22:10 |
| 4. | TSV Hollingstedt | 16 | 25:16 | 20:12 |
| 5. | VfL Kellinghusen II | 16 | 19:18 | 16:16 |
| 6. | TSV Schülp II | 16 | 16:21 | 12:20 |
| 7. | SSV Süderdorf | 16 | 14:23 | 12:20 |
| 8. | Marner TV | 16 | 13:25 | 10:22 |
| 9. | TSV Wiemersdorf | 16 | 9:28 | 6:26 |
letzte Änderung : Sun.03.02.2013 19:02.
03.02.2013, 09:30, Hennstedt (Dithm.), Schulstr.:
| 55. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | |||||||
| 56. | TSV Breitenberg | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | ) | |||||||
| 57. | VfL Kellinghusen II | – | SSV Süderdorf | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
| 58. | TSV Breitenberg | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 5 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
| 59. | SSV Süderdorf | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
| 60. | TSV Kronshagen | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 9 | 15 | : | 13 | ) | ||||
| 61. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Breitenberg | 1 | : | 2 | ( | 5 | : | 11 | 11 | : | 5 | 8 | : | 11 | ) | ||||
| 62. | TuS Wakendorf | – | SSV Süderdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | ) | |||||||
| 63. | Marner TV | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 4 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
| 64. | TSV Kronshagen | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
| 65. | TSV Schülp II | – | VfL Kellinghusen II | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
| 66. | TuS Wakendorf | – | TSV Breitenberg | 2 | : | 1 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) | ||||
| 67. | TSV Schülp II | – | SSV Süderdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
| 68. | Marner TV | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 12 | : | 10 | ) | |||||||
| 69. | TSV Kronshagen | – | TuS Wakendorf | 2 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 9 | ) | ||||
| 70. | TSV Schülp II | – | TuS Wakendorf | 0 | : | 2 | ( | 10 | : | 12 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
| 71. | TSV Kronshagen | – | Marner TV | 2 | : | 1 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | ) | ||||
| 72. | Marner TV | – | TSV Schülp II | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 10 | : | 12 | ) |
