Ein Spielbericht liegt noch nicht vor, dafür könnt ihr mal ein paar bewegte Bilder aus dem Spiel gegen den TSV Breitenberg sehen.
TSV Schülp II – TSV Breitenberg
VfL Kellinghusen II – TSV Wiemersdorf
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wakendorf | 12 | 19:9 | 16:8 |
| 2. | TSV Hollingstedt | 12 | 19:12 | 16:8 |
| 3. | TSV Breitenberg | 12 | 17:10 | 16:8 |
| 4. | TSV Kronshagen | 12 | 17:11 | 16:8 |
| 5. | VfL Kellinghusen II | 12 | 16:11 | 14:10 |
| 6. | TSV Schülp II | 12 | 11:17 | 8:16 |
| 7. | Marner TV | 12 | 10:19 | 8:16 |
| 8. | SSV Süderdorf | 12 | 10:19 | 8:16 |
| 9. | TSV Wiemersdorf | 12 | 9:20 | 6:18 |
3. Spieltag:
13.01.2013, 09:30, Kellinghusen, Danziger Str. (Sporthalle Gemeinschaftsschule):
| 37. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Kronshagen | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
| 38. | TuS Wakendorf | – | Marner TV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 3 | ) | |||||||
| 39. | TSV Breitenberg | – | VfL Kellinghusen II | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||||||
| 40. | VfL Kellinghusen II | – | TuS Wakendorf | 0 | : | 2 | ( | 13 | : | 15 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
| 41. | TSV Kronshagen | – | TSV Breitenberg | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
| 42. | Marner TV | – | SSV Süderdorf | 1 | : | 2 | ( | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
| 43. | TuS Wakendorf | – | TSV Hollingstedt | 1 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 5 | 6 | : | 11 | ) | ||||
| 44. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 3 | ) | |||||||
| 45. | TSV Schülp II | – | TSV Breitenberg | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | |||||||
| 46. | TSV Kronshagen | – | SSV Süderdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
| 47. | TSV Schülp II | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | ) | |||||||
| 48. | TuS Wakendorf | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 3 | 11 | : | 3 | ) | |||||||
| 49. | Marner TV | – | TSV Breitenberg | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
| 50. | TSV Schülp II | – | TSV Wiemersdorf | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | ||||
| 51. | TSV Hollingstedt | – | TSV Kronshagen | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 13 | 11 | : | 4 | ) | ||||
| 52. | SSV Süderdorf | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
| 53. | TSV Wiemersdorf | – | Marner TV | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 13 | 11 | : | 9 | 3 | : | 11 | ) | ||||
| 54. | SSV Süderdorf | – | TSV Schülp II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | ) |
