Mit 3 Dreisatzniederlagen rutschen die Schülper Männer von der Tabellenspitze auf Platz 4 ab.
11. | TuS Wakendorf III | – | MTV Horst I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
12. | TuS Wakendorf II | – | TSV Schülp | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | ) | |||||||
13. | TuS Wakendorf III | – | Möllner SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
14. | TuS Wakendorf II | – | VfL Pinneberg | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
15. | TSV Schülp | – | MTV Horst I | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | ) | ||||
16. | TuS Wakendorf III | – | TuS Wakendorf II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 3 | ) | |||||||
17. | VfL Pinneberg | – | TSV Schülp | 2 | : | 1 | ( | 5 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | ) | ||||
18. | MTV Horst I | – | Möllner SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 5 | ) | |||||||
19. | MTV Horst I | – | TuS Wakendorf II | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) |
abelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Wakendorf II | 7 | 10:6 | 10:4 |
2. | TuS Wakendorf III | 6 | 10:5 | 8:4 |
3. | VfL Pinneberg | 6 | 9:8 | 6:6 |
4. | TSV Schülp | 6 | 8:8 | 6:6 |
5. | Möllner SV | 6 | 4:10 | 4:8 |
6. | MTV Horst I | 7 | 7:11 | 4:10 |
letzte Änderung : Sun.20.01.2013 14:01.