C-Jugend mit gutem Saisonstart

\"-\"Die Vorzeichen standen nicht gut für den 1. Spieltag der laufenden Saison. Langer Winter, zu kurze Vorbereitungszeit, einer Kranken und einer Verletzten und dann fiel mit Hilke (Reitunfall) auch noch die größte & älteste Spielerin verletzungsbedingt aus.

Für die beiden verhinderten Coaches der Mannschaft sprang erfreulicherweise Heiko Höpken ein und mit seiner langjährigen Erfahrung konnten die Junge Truppe der fünf verbliebenen ( Finja, Lea, Annika, Meira und Sarah// Altersdurchschnitt 11,2 Jahre!) die ersten vier Punkte eingefahren werden.\"-\"

\“Hollingstedt und Breitenberg waren schlichtweg zu groß für uns! Dazu war am Ende die Luft etwas raus!\“, so Höpken über den Spieltag, Das \“zu groß\“ ist durchaus wörtlich zu nehmen, bestehen die beiden anderen Mannschaften überwiegend aus Spielern die 13/14 Jahre alt und somit vor allem körperlich deutlich überlegen sind.

\"-\"

Bilder: Holger Suhr

 

 

 

 

1. Spieltag:

20. April 2013, 14:00, Wiemersdorf, Fuhlendorfer Weg:

1. TSV Wiemersdorf  – TSV Schülp 0 : 2 ( 5 : 11 10 : 12 )
2. TSV Schönberg  – TSV Breitenberg 0 : 2 ( 7 : 11 12 : 14 )
3. TSV Hollingstedt  – Großenasper SV 1 : 2 ( 7 : 11 11 : 8 6 : 11 )
4. TSV Wiemersdorf  – TSV Schönberg 0 : 2 ( 4 : 11 7 : 11 )
5. TSV Schülp  – Großenasper SV 2 : 1 ( 5 : 11 11 : 8 12 : 10 )
6. TSV Hollingstedt  – TSV Breitenberg 2 : 1 ( 11 : 5 9 : 11 12 : 10 )
7. TSV Schönberg  – TSV Hollingstedt 0 : 2 ( 5 : 11 5 : 11 )
8. TSV Wiemersdorf  – TSV Breitenberg 0 : 2 ( 4 : 11 11 : 13 )
9. TSV Schönberg  – Großenasper SV 2 : 1 ( 11 : 9 10 : 12 11 : 5 )
10. TSV Schülp  – TSV Hollingstedt 0 : 2 ( 7 : 11 4 : 11 )
11. Großenasper SV  – TSV Wiemersdorf 0 : 2 ( 1 : 13 8 : 11 )
12. TSV Breitenberg  – TSV Schülp 2 : 0 ( 11 : 4 11 : 3 )
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. TSV Breitenberg 4 7:2 6:2
2. TSV Hollingstedt 4 7:3 6:2
3. TSV Schönberg 4 4:5 4:4
4. TSV Schülp 4 4:5 4:4
5. Großenasper SV 4 4:7 2:6
6. TSV Wiemersdorf 4 2:6 2:6
7. VfL Kellinghusen I 0 0:0 0:0
8. VfL Kellinghusen II 0 0:0 0:0

Anmerkung: Der VfL Kellinghusen hatte spielfrei!

 

 

 

 

 

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen