Mit zwei Siegen und einem Unentschieden im Gepäck kehrten die U14 Mädels aus Großenaspe zurück. Wie am ersten Spieltag wäre auch diesmal noch ein wenig mehr drin gewesen, aber eine deutliche Steigerung war zu sehen und somit belegt die Mannschaft nun den dritten Platz hinter dem TSV Breitenberg der Punkt und Satzgleich das bessere Ballverhältnis hat. Auf Rang vier lauert der VfL Kellinghusen der ebenso mit 8:4 Punkten und 8:4 Sätzen die \“Topgruppe\“ komplettiert.
Dem TSV Schönberg konnte die erste Saisonniederlage beigebracht und die Satzniederlage gegen den VfL war sehr unglücklich, so dass das Saisonziel -Teilnahme an der Ostdeutschen Meisterschaft – in greifbare Nähe rückt.
Coach Sandra war mit folgendem Kader unterwegs: Hilke & Annika Rennekamp, Lea Ratzlaff, Maira Jöhnk, Celina Voss, Sarah Ossig.
Im neuen Jahr wird Cara Seidel nach überstandener einjähriger Verletzung wieder zum Kader stoßen und die Mannschaft noch einmal verstärken.
07.12.2013, 13:00, Großenaspe, Heidmühler Weg (Rudi-Allais-Halle):
12. | VfL Kellinghusen I | – | Großenasper SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | ) | |||
13. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Breitenberg | 0 | : | 2 | ( | 2 | : | 11 | 5 | : | 11 | ) | |||
14. | Großenasper SV | – | TSV Wiemersdorf | 0 | : | 2 | ( | 5 | : | 11 | 12 | : | 14 | ) | |||
15. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Breitenberg | 1 | : | 1 | ( | 13 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||
16. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 2 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | |||
17. | TSV Schönberg | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | ) | |||
18. | VfL Kellinghusen I | – | TSV Schülp | 1 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 15 | : | 14 | ) | |||
19. | TSV Breitenberg | – | TSV Schönberg | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | |||
20. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Wiemersdorf | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||
21. | TSV Schönberg | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 12 | : | 14 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Schönberg | 6 | 10:2 | 10:2 |
2. | TSV Breitenberg | 6 | 8:4 | 8:4 |
3. | TSV Schülp | 6 | 8:4 | 8:4 |
4. | VfL Kellinghusen I | 6 | 8:4 | 8:4 |
5. | TSV Wiemersdorf | 6 | 5:7 | 5:7 |
6. | Großenasper SV | 6 | 3:9 | 3:9 |
7. | VfL Kellinghusen II | 6 | 0:12 | 0:12 |
letzte Änderung : Sat.07.12.2013 19:12.