Am Samstag findet ein erster Mammutspieltag auf der heimischen Anlage statt. Gleich 14 U10 Teams auf vier Feldern spielen um wichtige Punkte für die Landesmeisterschaft. Mit dabei auch unsere Kleinen! Für tolle Spiele, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Kommt einfach mal vorbei und schaut Euch das Schauspiel an.
Gruppe B
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Breitenberg | 4 | 10:2 | 8:0 |
2. | VfL Kellinghusen | 4 | 9:3 | 6:2 |
3. | TSV Schülp | 4 | 6:6 | 4:4 |
4. | TSV Wiemersdorf III | 3 | 2:7 | 2:4 |
5. | TuS Wakendorf II | 4 | 6:6 | 2:6 |
6. | TSV Gnutz II | 0 | 0:0 | 0:0 |
7. | TSV Wiemersdorf I | 3 | 0:9 | 0:6 |
letzte Änderung : Sat.10.05.2014 18:05.
24.05.2014, 14:00, Schülp (b. Nortrof):
16. | VfL Kellinghusen | – | TuS Wakendorf II | : | |||
17. | TSV Wiemersdorf I | – | TSV Breitenberg | : | |||
18. | TSV Schülp | – | TSV Wiemersdorf III | : | |||
19. | VfL Kellinghusen | – | TSV Gnutz II | : | |||
20. | TuS Wakendorf II | – | TSV Breitenberg | : | |||
21. | TSV Wiemersdorf I | – | TSV Wiemersdorf III | : | |||
22. | TuS Wakendorf II | – | TSV Schülp | : | |||
23. | TSV Breitenberg | – | TSV Gnutz II | : | |||
24. | TSV Schülp | – | TSV Wiemersdorf I | : | |||
25. | VfL Kellinghusen | – | TSV Wiemersdorf III | : | |||
26. | TuS Wakendorf II | – | TSV Gnutz II | : | |||
27. | TSV Breitenberg | – | TSV Wiemersdorf III | : | |||
28. | VfL Kellinghusen | – | TSV Wiemersdorf I | : | |||
29. | TSV Schülp | – | TSV Gnutz II | : |
Gruppe A
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Wakendorf I | 4 | 12:0 | 8:0 |
2. | TuS Wakendorf III | 4 | 9:3 | 6:2 |
3. | TSV Mildstedt | 4 | 6:6 | 6:2 |
4. | Großenasper SV | 4 | 3:9 | 2:6 |
5. | TSV Gnutz I | 0 | 0:0 | 0:0 |
6. | TSV Wiemersdorf IV | 3 | 2:7 | 0:6 |
7. | TSV Wiemersdorf II | 3 | 1:8 | 0:6 |
letzte Änderung : Sat.10.05.2014 18:05.
24.05.2014, 14:00, Schülp (b. Nortorf):
16. | TuS Wakendorf I | – | TuS Wakendorf III | : | |||
17. | TSV Wiemersdorf II | – | Großenasper SV | : | |||
18. | TSV Mildstedt | – | TSV Wiemersdorf IV | : | |||
19. | TuS Wakendorf I | – | TSV Gnutz I | : | |||
20. | TuS Wakendorf III | – | Großenasper SV | : | |||
21. | TSV Wiemersdorf II | – | TSV Wiemersdorf IV | : | |||
22. | TuS Wakendorf III | – | TSV Mildstedt | : | |||
23. | Großenasper SV | – | TSV Gnutz I | : | |||
24. | TSV Mildstedt | – | TSV Wiemersdorf II | : | |||
25. | TuS Wakendorf I | – | TSV Wiemersdorf IV | : | |||
26. | TuS Wakendorf III | – | TSV Gnutz I | : | |||
27. | Großenasper SV | – | TSV Wiemersdorf IV | : | |||
28. | TuS Wakendorf I | – | TSV Wiemersdorf II | : | |||
29. | TSV Mildstedt | – | TSV Gnutz I |