Die schülper Mädels konnten diesmal in Bestbesetzung auflaufen und konnten gleich im ersten Spiel den direkten Konkurrenten aus Mildstedt mit 2:0 schlagen. Mit dem Sieg im Rücken wurde im Anschluß der ungeschlagene Tabellenführer TSV Breitenberg knapp und etwas überrachend mit einer Top Leistung bezwungen.
Leider konnten die Mädels das gewonnene Selbstvertrauen nicht mit in das Spiel gegen den TSV Lola nehmen. Zahlreiche haarstreubende Fehler brachten Lola deutlich in Führung, da diese wiederum auf Eigenfehler weitesgehend verzichteten. Ein deutliche verdiente Niederlage.
Gegen den TSV Hollingstedt konnten die Sätze jeweils in der Endphase etwas glücklich gedreht werden. Am Ende stand es allerdings fest, Schülp fährt zur Landesmeistschaft.
Dort geht es in der Qualigruppe für das Halbfinale gegen den TSV Breitenberg und den VfL Kellinghusen
Bilder hier: https://www.flickr.com/photos/57482298@N03/sets/72157645347399883/
21.06.2014, 14:00, Großenaspe, Heidmühler Weg:
16. | TSV LoLa | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 3 | ) | |||
17. | TSV Schülp | – | TSV Breitenberg I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | ) | |||
18. | VfL Kellinghusen II | – | TSV LoLa | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
19. | TSV Schülp | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 0 | ( | 15 | : | 13 | 11 | : | 8 | ) | |||
20. | TSV Mildstedt | – | VfL Kellinghusen II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | |||
21. | TSV Mildstedt | – | TSV Breitenberg I | 0 | : | 2 | ( | 3 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||
22. | TSV Schülp | – | VfL Kellinghusen II | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | |||
23. | TSV Mildstedt | – | TSV Hollingstedt | 1 | : | 1 | ( | 8 | : | 11 | 15 | : | 14 | ) | |||
24. | TSV Breitenberg I | – | TSV LoLa | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 15 | : | 14 | ) | |||
25. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
26. | TSV Schülp | – | TSV LoLa | 0 | : | 2 | ( | 4 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||
27. | TSV Mildstedt | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||
28. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Breitenberg I | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||
29. | TSV Breitenberg I | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | ) | |||
30. | TSV Mildstedt | – | TSV LoLa | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 6 | 5 | : | 11 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Breitenberg I | 10 | 17:3 | 17:3 |
2. | TSV LoLa | 10 | 15:5 | 15:5 |
3. | TSV Schülp | 10 | 13:7 | 13:7 |
4. | TSV Mildstedt | 10 | 10:10 | 10:10 |
5. | TSV Hollingstedt | 10 | 3:17 | 3:17 |
6. | VfL Kellinghusen II | 10 | 2:18 | 2:18 |
letzte Änderung : Sat.21.06.2014 18:06.