Mit einem Heimspieltag starteten die Schülper Herren in die Feldsaison 2015. Die SH-Liga ist wieder voll besetzt, so dass sich bei zunächst nasskaltem Wetter insgesamt 9 Mannschaften in Schülp trafen.
Unsere Gegner an diesem Tag hießen Hollingstedt, Lübecker TS, Wakendorf I und Uetersen. Am Ende des Tages – jetzt schien die Sonne – standen erfreuliche 6 : 2 Punkte zu Buche.
Die verlorengeglaubten Punkte gegen Hollingstedt bekamen wir trotzdem zu gesprochen, weil ein Spielerpass von Hollingstedt abgelaufen war.
Hoffentlich können wir beim nächsten Spieltag in Wiemersdorf am 31.05.15 ähnlich gut auftrumpfen.
Bericht Hauke Ritthausen
10.05.2015, 10:00, Schülp (b. Nortorf), Dorfstr.:
1. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Wiemersdorf I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 12 | : | 10 | ) | |||||||
2. | TuS Wakendorf I | – | MTV Süderhastedt I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
3. | TSV Schülp I | – | TSV Hollingstedt I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | |||||||
4. | TSV Uetersen I | – | TSV Kronshagen I | 1 | : | 2 | ( | 14 | : | 15 | 11 | : | 3 | 8 | : | 11 | ) | ||||
5. | VfL Kellinghusen II | – | Lübecker TS I | 2 | : | 1 | ( | 8 | : | 11 | 15 | : | 13 | 11 | : | 6 | ) | ||||
6. | TSV Wiemersdorf I | – | MTV Süderhastedt I | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||||||
7. | TuS Wakendorf I | – | TSV Hollingstedt I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | |||||||
8. | TSV Schülp I | – | Lübecker TS I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
9. | VfL Kellinghusen II | – | TSV Kronshagen I | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | ) | ||||
10. | TSV Wiemersdorf I | – | TSV Uetersen I | 1 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | ) | ||||
11. | TSV Hollingstedt I | – | Lübecker TS I | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | ) | |||||||
12. | TSV Schülp I | – | TSV Uetersen I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | ) | |||||||
13. | MTV Süderhastedt I | – | TSV Kronshagen I | 2 | : | 1 | ( | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | 13 | : | 11 | ) | ||||
14. | VfL Kellinghusen II | – | TuS Wakendorf I | 0 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | 3 | : | 11 | ) | ||||
15. | TSV Wiemersdorf I | – | TSV Hollingstedt I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | ) | |||||||
16. | Lübecker TS I | – | TSV Kronshagen I | 2 | : | 1 | ( | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | 11 | : | 5 | ) | ||||
17. | MTV Süderhastedt I | – | TSV Uetersen I | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
18. | TuS Wakendorf I | – | TSV Schülp I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Wakendorf I | 4 | 9:0 | 8:0 |
2. | TSV Schülp I | 4 | 6:2 | 6:2 |
3. | TSV Kronshagen I | 4 | 6:6 | 4:4 |
4. | TSV Uetersen I | 4 | 5:5 | 4:4 |
5. | Lübecker TS I | 4 | 5:5 | 4:4 |
6. | VfL Kellinghusen II | 4 | 5:6 | 4:4 |
7. | MTV Süderhastedt I | 4 | 4:5 | 4:4 |
8. | TSV Wiemersdorf I | 4 | 3:6 | 2:6 |
9. | TSV Hollingstedt I | 4 | 0:8 | 0:8 |
letzte Änderung : Sun.10.05.2015 18:05.