Ein einziger Sieg fehlt den Schülper Männern am letzten Spieltag noch damit die Meisterschaft endgültig sicher ist, mit 20:0 Punkten und 8 Punkten Vorprung währe es aber auch schon ein kleines Wunder wenn in 14 Tagen nicht die Meisterschaft der BZOL auf dem Programm steht.
Einzig im Spiel gegen den Großenasper SV drohte die erste Saisonniederlage, da wir weder in Abewehr noch im Angriff die notwenige Konzentration aufbrachten und Großenaspe immer bessser ins Spiel kam. Der Knackpunkt zu ungunsten der Großenasper war dann die Verletzungen von dessen Hauptangriff, der bei einem \“Kurzen\“ mit seinem Mitspieler zusammen prallte und sich das Wadenbein brach. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung, damit er schnell wieder auf den Platz zurück kann.
Die Unkonzentriertheiten rissen nicht ab, es reichte aber dennoch zu deutlichen 11:7 Satzergebnisse. Unser Spieler der Tages war Hauke Ritthausen mit einer bärenstarken Leistung!
Foto: Christian Kadgien
10.01.2016, 10:00, Hohenlockstedt, Finnische Allee:
29. | Großenasper SV | – | TSV Schülp | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 2 | : | 11 | ) | ||||
30. | TSV Lola | – | VfL Kellinghusen III | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | ) | |||||||
31. | TSV Lola | – | Großenasper SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | ) | |||||||
32. | VfL Kellinghusen III | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
33. | VfL Kellinghusen III | – | Großenasper SV | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||||||
34. | TSV Lola | – | TSV Schülp | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
10.01.2016, 10:00, Henstedt-Ulzburg, Maureepassstr.:
35. | TuS Wakendorf II | – | Möllner SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 5 | ) | |||||||
36. | MTV Horst | – | NTSV Strand 08 | 2 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | ) | ||||
37. | MTV Horst | – | TuS Wakendorf II | 2 | : | 1 | ( | 14 | : | 12 | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
38. | NTSV Strand 08 | – | Möllner SV | 2 | : | 0 | ( | 12 | : | 10 | 14 | : | 12 | ) | |||||||
39. | NTSV Strand 08 | – | TuS Wakendorf II | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
40. | MTV Horst | – | Möllner SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Schülp | 10 | 20:3 | 20:0 |
2. | TuS Wakendorf II | 10 | 15:10 | 12:8 |
3. | MTV Horst | 10 | 14:11 | 12:8 |
4. | Möllner SV | 10 | 12:10 | 12:8 |
5. | TSV Lola | 10 | 13:12 | 10:10 |
6. | Großenasper SV | 10 | 10:14 | 8:12 |
7. | VfL Kellinghusen III | 10 | 7:18 | 4:16 |
8. | NTSV Strand 08 | 10 | 5:18 | 2:18 |
letzte Änderung : Sun.10.01.2016 18:01.