Wer sich die Ergebnisse anguckt, weiß das am heutigen Tag deutlich mehr drin war, wer die Spiele gesehen hat aber auch gesehen woran es gelegen hat.
Der vierte Platz berechtigt zur Teilnahme an der Ostdeutschen Meisterschaft. Da muss die Mannschaft dann ein ganz anderes Gesicht zeigen.
Bilder: https://www.flickr.com/photos/57482298@N03/sets/72157663671978489/
06.02.2016, 14:00 Uhr, Kellinghusen, Danziger Straße:
15. | TSV Wiemersdorf | – | TSV Schülp | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 13 | : | 11 | ) | |||||||
16. | VfL Kellinghusen | – | TSV Breitenberg | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 7 | : | 11 | ) | ||||
17. | TSV Wiemersdorf | – | Bredstedter TSV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 3 | 11 | : | 3 | ) | |||||||
18. | TSV Schülp | – | TSV Breitenberg | 0 | : | 2 | ( | 11 | : | 13 | 6 | : | 11 | ) | |||||||
19. | VfL Kellinghusen | – | TSV Wiemersdorf | 2 | : | 1 | ( | 5 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | ) | ||||
20. | TSV Schülp | – | Bredstedter TSV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 1 | 11 | : | 8 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Wiemersdorf | 8 | 14:5 | 12:4 |
2. | TSV Breitenberg | 8 | 12:6 | 12:4 |
3. | VfL Kellinghusen | 8 | 11:9 | 10:6 |
4. | TSV Schülp | 8 | 9:10 | 6:10 |
5. | Bredstedter TSV | 8 | 0:16 | 0:16 |
letzte Änderung : Sat.06.02.2016 17:02.