Zwei Teams, ein Auftakt – gelungener Start der U10 trotz starker Gegner
Zum Auftakt der Landesmeisterschaftsrunde in Bad Bramstedt trat der TSV Schülp gleich mit zwei U10-Teams an. Trotz kurzfristiger Ausfälle meisterten beide Mannschaften die Umstellungen souverän und zeigten eindrucksvoll, wie viel Entwicklung in den vergangenen Wochen passiert ist.
Das direkte Duell zwischen Schülp 1 und Schülp 2 war dabei gleich das Highlight des Tages – intensive Ballwechsel, strukturierter Spielaufbau und ein hochspannender letzter Satz, den Schülp 1 mit 15:14 und damit 2:1 für sich entschied. Ein Spiel auf technisch hohem Niveau, das alle Zuschauer begeisterte.
Im weiteren Verlauf hatten es die Schülper mit sehr starken Gegnern wie dem TSV Wiemersdorf und den beiden Teams von LoLa zu tun. Trotz aufopferungsvoller Leistung konnten beide Teams diese Partien nicht für sich entscheiden. Der Kräfteverschleiß nach dem intensiven Auftaktspiel war spürbar, doch die gezeigte Leistung bleibt hoch anzurechnen.
Trainerin Nadine Kowalczyk zeigte sich insgesamt sehr zufrieden:
„Das sah heute schon richtig nach Faustball aus. Wir haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und freuen uns auf die kommenden Spieltage.“

Spielübersicht Vorrunde Gruppe A
| Spiel | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schülp 1 – TSV Schülp 2 | 2:1 | 11:8, 3:11, 15:14 |
| 2 | TSV LoLa – TSV LoLa 2 | 1:2 | 11:8, 8:11, 11:13 |
| 3 | TSV LoLa – TSV Wiemersdorf | 1:2 | 14:15, 7:11, 11:8 |
| 4 | TSV LoLa 2 – Großenasper SV | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:4 |
| 5 | TSV Schülp 2 – Großenasper SV | 2:1 | 11:9, 9:11, 15:14 |
| 6 | TSV Schülp – TSV Wiemersdorf | 0:2 | 6:11, 9:11 |
| 7 | TSV LoLa – TSV Schülp 2 | 2:1 | 11:6, 6:11, 11:6 |
| 8 | TSV LoLa 2 – TSV Schülp | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:2 |
| 9 | TSV LoLa – Großenasper SV | 2:1 | 11:9, 11:13, 11:0 |
| 10 | TSV LoLa 2 – TSV Wiemersdorf | 1:2 | 7:11, 11:4, 5:11 |
Tabelle Vorrunde Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wiemersdorf | 3 | 7:2 | 6:0 |
| 2 | TSV LoLa 2 | 4 | 8:4 | 6:2 |
| 3 | TSV LoLa | 4 | 7:5 | 4:4 |
| 4 | TSV Schülp | 3 | 3:6 | 2:4 |
| 5 | TSV Schülp 2 | 3 | 3:6 | 2:4 |
| 6 | Großenasper SV | 3 | 2:7 | 0:6 |
Bildunterschrift
Bericht Nadine und Rouven
