U10 Zwei Siege – wohl keine Punkte

\"8709872942_d88336fda3_c\"Mit viel Euphorie wollte die Schülper U10 in die Saison starten, hat man doch mit den Jungs um Kapitän Franzi Osterloh eine tolle Mannschaft zusammen. Leider standen nur Franzi und Gerrit am Abfahrtspunkt und so wurde kurzerhand der zehnjährige Marek mit eingepackt. Da dieser aber leider für die Altersklasse zu alt ist, werden dem TSV sehr wahrscheinlich im nachhinein die Punkt und Sätze abgezogen. Statt dem dritten Platz und einer guten Chance zur Landesmeisterschaft zu fahren, muß man sich jetzt erstmal mühsam vom letzten Platz wieder vorarbeiten. Schade, dass hätte nicht sein müssen.

Betreuer: Christian Frick, Sandra Tritt
Spieler, Marek & Franziska Osterloh, Gerrit Göttsche

Hier die Ergebnisse ohne die zu erwartende Korrektur.

10.05.2014, 14:00, Wiemersdorf, Fuhlendorfer Weg:

1. VfL Kellinghusen  – TSV Breitenberg 1 : 2 ( 11 : 6 8 : 11 6 : 11 )
2. TuS Wakendorf II  – TSV Wiemersdorf I 3 : 0 ( 11 : 7 11 : 6 11 : 8 )
3. TSV Schülp  – TSV Breitenberg 0 : 3 ( 9 : 11 6 : 11 6 : 11 )
4. TuS Wakendorf II  – TSV Wiemersdorf III 1 : 2 ( 6 : 11 11 : 7 8 : 11 )
5. VfL Kellinghusen  – TSV Schülp 2 : 1 ( 7 : 11 11 : 9 11 : 10 )
6. TSV Breitenberg  – TuS Wakendorf II 2 : 1 ( 9 : 11 11 : 9 11 : 6 )
7. TSV Wiemersdorf III  – VfL Kellinghusen 0 : 3 ( 8 : 11 5 : 11 6 : 11 )
8. TSV Breitenberg  – TSV Wiemersdorf I 3 : 0 ( 11 : 7 11 : 7 11 : 5 )
9. TSV Schülp  – TuS Wakendorf II 2 : 1 ( 11 : 8 11 : 9 10 : 11 )
10. TSV Wiemersdorf III  – TSV Schülp 0 : 3 ( 9 : 11 6 : 11 4 : 11 )
11. TSV Wiemersdorf I  – VfL Kellinghusen 0 : 3 ( 9 : 11 6 : 11 3 : 11 )

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. TSV Breitenberg 4 10:2 8:0
2. VfL Kellinghusen 4 9:3 6:2
3. TSV Schülp 4 6:6 4:4
4. TSV Wiemersdorf III 3 2:7 2:4
5. TuS Wakendorf II 4 6:6 2:6
6. TSV Gnutz II 0 0:0 0:0
7. TSV Wiemersdorf I 3 0:9 0:6

letzte Änderung : Sat.10.05.2014 18:05.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen