Dritter Platz bei der U10

\"Avkp7w_wdYevqxkBNdaUwR_fvBuJP15mWTPNjLv_fL8p\"Der Spieltag begann gleich gut: Im ersten Spiel gegen TSV Wiemersdorf II konnten die Jungs einen 3 Satz Sieg verbuchen. Die Erfolgsserie hielt dann den ganzen Tag. Das Zusammenspiel in unserer Mannschaft funktionierte sehr gut. So konnten die Jungs alle Sätze und damit auch alle Spiele des Tages gewinnen. Am Schluss landete die Mannschaft dadurch auf einen erfreulichen 3. Saisonplatz. Dieser Erfolg der Mannschaft ist auch dem engagierten Trainer-Team Anne Tiedtke und Michael Göttsche zu verdanken.

Bericht: Michael Göttsche

\"AubRAbyVbJEmfcg6bNgm74TcYGkdtks_6xaVEozMEQeZ\" \"Ar_9M5283UwyJP0YvzSRU9i0PJkjEnWr4gLIwErEVGnl\" \"AnOeni5e5muGjbsv1vqwKJ_qW0NySeK_Ohm4a-9RCSo_\" \"AgNk9G9KvEpNhkaDbDG7kjgzYOKbuEIaOHqBRKSusV33\"

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. TuS Wakendorf-G. I 20 56:4 40:0
2. TuS Wakendorf-G. II 20 46:14 32:8
3. TSV Schülp 20 41:19 28:12
4. VfL Kellinghusen 20 39:21 28:12
5. TSV Wiemersdorf III 20 33:27 22:18
6. TSV Gnutz 20 30:30 18:22
7. TSV Wiemersdorf II 20 29:31 18:22
8. TSV Mildstedt 20 27:33 18:22
9. Großenasper SV 20 13:47 8:32
10. TSV Wiemersdorf I 20 8:52 4:36
11. TuS Wakendorf-G. III 20 8:52 4:36

letzte Änderung : Sun.22.03.2015 10:03.

21.03.2015, 14:00 Uhr, Wakendorf II, Henstedter Str.:

89. TSV Wiemersdorf III  – TuS Wakendorf-G. I 0 : 3 ( 10 : 11 9 : 11 7 : 11 )
90. TSV Mildstedt  – TuS Wakendorf-G. II 0 : 3 ( 10 : 11 8 : 11 1 : 11 )
91. VfL Kellinghusen  – TuS Wakendorf-G. III 2 : 1 ( 11 : 5 11 : 9 4 : 11 )
92. Großenasper SV  – TSV Wiemersdorf I 3 : 0 ( 11 : 8 11 : 4 11 : 10 )
93. TSV Schülp  – TSV Wiemersdorf II 3 : 0 ( 11 : 4 11 : 2 11 : 7 )
94. TSV Gnutz  – TSV Wiemersdorf III 1 : 2 ( 9 : 11 8 : 11 11 : 9 )
95. TSV Mildstedt  – TuS Wakendorf-G. I 0 : 3 ( 9 : 11 10 : 11 4 : 11 )
96. VfL Kellinghusen  – TSV Wiemersdorf I 2 : 1 ( 8 : 11 11 : 4 11 : 10 )
97. Großenasper SV  – TSV Wiemersdorf II 0 : 3 ( 8 : 11 5 : 11 6 : 11 )
98. TSV Schülp  – TuS Wakendorf-G. II 3 : 0 ( 11 : 3 11 : 7 11 : 8 )
99. VfL Kellinghusen  – TuS Wakendorf-G. I 0 : 3 ( 5 : 11 7 : 11 0 : 11 )
100. TSV Mildstedt  – TuS Wakendorf-G. III 3 : 0 ( 11 : 6 11 : 5 11 : 7 )
101. Großenasper SV  – TuS Wakendorf-G. III 3 : 0 ( 11 : 9 11 : 7 11 : 7 )
102. TSV Gnutz  – TuS Wakendorf-G. II 1 : 2 ( 5 : 11 11 : 9 8 : 11 )
103. TSV Schülp  – TSV Wiemersdorf III 3 : 0 ( 11 : 9 11 : 4 11 : 7 )
104. TSV Gnutz  – TSV Wiemersdorf II 3 : 0 ( 11 : 10 11 : 6 11 : 8 )
105. TSV Mildstedt  – TSV Wiemersdorf I 3 : 0 ( 11 : 8 11 : 8 11 : 7 )
106. Großenasper SV  – TuS Wakendorf-G. I 0 : 3 ( 6 : 11 2 : 11 0 : 11 )
107. VfL Kellinghusen  – TSV Wiemersdorf II 1 : 2 ( 11 : 7 7 : 11 7 : 11 )
108. TSV Wiemersdorf III  – TuS Wakendorf-G. II 1 : 2 ( 11 : 6 8 : 11 4 : 11 )
109. TSV Schülp  – TuS Wakendorf-G. III 3 : 0 ( 11 : 2 11 : 1 11 : 3 )
110. TSV Gnutz  – TSV Wiemersdorf I 3 : 0 ( 11 : 8 11 : 6 11 : 9

 

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen