Wichtige Punkte für den TSV

\"IMG-20141102-WA0010\"Mit 2:2 Punkten konnte der TSV heute wichtige 2 Punkte einfahren.

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. TV Jahn Schneverdingen 2 6:1 4:0
2. MTSV Selsingen 2 6:1 4:0
3. Ahlhorner SV 2 6:2 4:0
4. SV Moslesfehn 2 5:4 2:2
5. TSV Schülp 2 4:5 2:2
6. VfL Kellinghusen 2 4:5 2:2
7. TV Voerde (N) 2 2:6 0:4
8. SG Stern Kaulsdorf 2 2:6 0:4
9. TV GH Brettorf 2 1:6 0:4

02.11.2014, 11 h, Sporthalle, Bareler Weg 10, 27801 Brettorf:

1. TV GH Brettorf  – Ahlhorner SV 0 : 3 ( 8 : 11 8 : 11 8 : 11 )
2. Ahlhorner SV  – SV Moslesfehn 3 : 2 ( 8 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 8 11 : 3 )
3. TV GH Brettorf  – SV Moslesfehn 1 : 3 ( 10 : 12 12 : 10 5 : 11 8 : 11 )

02.11.2014, 11 h, KGS-Sporthalle, Am Timmerahde 28-30, 29640 Schneverdingen:

4. TV Jahn Schneverdingen  – TSV Schülp 3 : 1 ( 9 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 4 )
5. TSV Schülp  – SG Stern Kaulsdorf 3 : 2 ( 11 : 5 11 : 6 5 : 11 10 : 12 11 : 4 )
6. TV Jahn Schneverdingen  – SG Stern Kaulsdorf 3 : 0 ( 11 : 2 11 : 6 11 : 6 )

02.11.2014, 11 h, Sporthalle Sportzentrum, Danziger Str., 25548 Kellinghusen:

7. VfL Kellinghusen  – MTSV Selsingen 1 : 3 ( 6 : 11 6 : 11 11 : 8 7 : 11 )
8. MTSV Selsingen  – TV Voerde (N) 3 : 0 ( 11 : 9 11 : 6 11 : 1 )
9. VfL Kellinghusen  – TV Voerde (N) 3 : 2 ( 11 : 9 8 : 11 13 : 11 6 : 11 11 : 7 )

 

\"20141102_140447\" \"20141102_140458\" \"20141102_140509\"

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen