Der dritte Spieltag der zweiten Frauen in Kronshagen verlief kurz und knapp, wie dieser Text. Gegen 14 Uhr ging es los, nur drei Spiele!
Es begann mit zwei hervorragenden Sieges-Sätzen gegen den Großenasper SV.
Dann, nachdem Inga es auch endlich zur späteren Stunde in die Halle geschafft hat, war der Siegeszug leider schon wieder vorbei und die Spiele gegen den TSV Holligstedt, sowie TSV Kronshagen gingen jeweils mit 2:0 verloren.
Der Wille war da, es hat jedoch nicht gereicht!
Aber wir haben ja noch einen letzten Spieltag in Nortorf, bei dem wir dann hoffentlich einer Menge von Zuschauern unser Können beweisen können!
Angriff: Eike Harder, Anja Baltz
Mitte: Inga Harder, Lena Mehrens
Abwehr: Lara Mehrens, Jasmin Rohwedder, Sina Stoltenberg
Mehr Bilder von Tobias Harder findet Ihr hier: https://www.flickr.com/photos/129756845@N07/sets/72157647908584224/
11.01.2015, 13:30, Kiel-Kronshagen, Suchsdorfer Weg:
29. | TSV Hollingstedt | – | TSV Kronshagen | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) | |||
30. | TSV Schülp II | – | Großenasper SV | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 1 | 11 | : | 5 | ) | |||
31. | TSV Schülp II | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | |||
32. | Großenasper SV | – | TSV Kronshagen | 0 | : | 2 | ( | 2 | : | 11 | 11 | : | 13 | ) | |||
33. | Großenasper SV | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 5 | : | 11 | ) | |||
34. | TSV Schülp II | – | TSV Kronshagen | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Breitenberg | 10 | 20:1 | 20:0 |
2. | TSV Kronshagen | 10 | 17:4 | 16:4 |
3. | TSV Hollingstedt | 10 | 16:7 | 14:6 |
4. | TSV Schönberg | 10 | 11:11 | 10:10 |
5. | TSV Schülp II | 10 | 9:13 | 8:12 |
6. | VfL Kellinghusen III | 10 | 7:17 | 6:14 |
7. | Großenasper SV | 10 | 5:18 | 4:16 |
8. | TSV Lola | 10 | 5:19 | 2:18 |
letzte Änderung : Mon.12.01.2015 10:01.